![]() |
![]() |
midi-song.com |
|
Biely kvet Modus / Miroslav Žbirka / Kamil Peteraj | ||||||||||
| ID | TYP | XG | KAR | Price | Bytes | Time | Download | DEMO | Author | Date |
| 60178. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Biely kvetMIDI Size: 59260 bytes, Time: 03:32, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 60178 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 59260 | 03:32 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 10.10.2016 |
| 38597. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Biely kvetMIDI Size: 59199 bytes, Time: 03:34, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 38597 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 59199 | 03:34 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 11.06.2011 |
| 38596. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Biely kvetMIDI Size: 59217 bytes, Time: 03:34, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 38596 Karaoke, Price: 4 ($ €) | 59217 | 03:34 | 1 | ![]() | šedivák-midispace | 11.06.2011 |
Bigbít Olympic | ||||||||||
| ID | TYP | XG | KAR | Price | Bytes | Time | Download | DEMO | Author | Date |
| 50543. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: BigbítMIDI Size: 8228 bytes, Time: 03:11, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 50543 Karaoke, Price: 4 ($ €) | 8228 | 03:11 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 12.04.2014 |
| 50542. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: BigbítMIDI Size: 53852 bytes, Time: 03:11, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 50542 Karaoke, Price: 4 ($ €) | 53852 | 03:11 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 12.04.2014 |
Bílá Jawa 250 Věra Špinarová / Jiří Zmožek / Vladimír Čort | ||||||||||
| ID | TYP | XG | KAR | Price | Bytes | Time | Download | DEMO | Author | Date |
| 25276. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Bílá Jawa 250MIDI Size: 28886 bytes, Time: 03:46, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 25276 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 28886 | 03:46 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 29.04.2010 |
| 25277. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Bílá Jawa 250MIDI Size: 28887 bytes, Time: 03:46, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 25277 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 28887 | 03:46 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 29.04.2010 |
| 25275. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Bílá Jawa 250MIDI Size: 28890 bytes, Time: 03:46, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 25275 Karaoke, Price: 4 ($ €) | 28890 | 03:46 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 29.04.2010 |
Bílá kytka Greenhorns (Zelenáči) / Alvin P. Carter / Miroslav Hoffmann | ||||||||||
| ID | TYP | XG | KAR | Price | Bytes | Time | Download | DEMO | Author | Date |
| 18462. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Bílá kytkaMIDI Size: 35798 bytes, Time: 02:52, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 18462 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 35798 | 02:52 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 07.05.2010 |
| 18461. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Bílá kytkaMIDI Size: 35793 bytes, Time: 02:52, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 18461 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 35793 | 02:52 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 07.05.2010 |
| 18460. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Bílá kytkaMIDI Size: 35800 bytes, Time: 02:52, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 18460 Karaoke, Price: 4 ($ €) | 35800 | 02:52 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 07.05.2010 |
Bílá pláž Jitka Vrbová / Q. Liliukolani | ||||||||||
| ID | TYP | XG | KAR | Price | Bytes | Time | Download | DEMO | Author | Date |
| 52294. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Bílá plážMIDI Size: 53961 bytes, Time: 03:32, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 52294 Karaoke, Price: 4 ($ €) | 53961 | 03:32 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 07.11.2014 |
| 52295. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Bílá plážMIDI Size: 53996 bytes, Time: 03:32, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 52295 Karaoke, Price: 4 ($ €) | 53996 | 03:32 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 07.11.2014 |
Bílá růže Milan Chladil / Noel Sherman | ||||||||||
| ID | TYP | XG | KAR | Price | Bytes | Time | Download | DEMO | Author | Date |
| 39038. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Bílá růžeMIDI Size: 26739 bytes, Time: 02:58, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 39038 Karaoke, Price: 4 ($ €) | 26739 | 02:58 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 12.07.2011 |
| 39039. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Bílá růžeMIDI Size: 26731 bytes, Time: 02:58, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 39039 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 26731 | 02:58 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 12.07.2011 |
| 39040. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Bílá růžeMIDI Size: 26731 bytes, Time: 02:58, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 39040 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 26731 | 02:58 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 12.07.2011 |
Bílé vánoce Karel Gott / Irwing Berlin / Jaroslav Moravec | ||||||||||
| ID | TYP | XG | KAR | Price | Bytes | Time | Download | DEMO | Author | Date |
| 44657. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Bílé vánoceMIDI Size: 21957 bytes, Time: 03:15, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 44657 Karaoke, Price: 4 ($ €) | 21957 | 03:15 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 16.10.2012 |
| 44656. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Bílé vánoceMIDI Size: 21957 bytes, Time: 03:15, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 44656 Karaoke, Price: 4 ($ €) | 21957 | 03:15 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 16.10.2012 |
Bílej chrám Bagr | ||||||||||
| ID | TYP | XG | KAR | Price | Bytes | Time | Download | DEMO | Author | Date |
| 62875. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Bílej chrámMIDI Size: 64764 bytes, Time: 05:25, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 62875 Karaoke, Price: 4 ($ €) | 64764 | 05:25 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 03.05.2017 |
| 62876. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Bílej chrámMIDI Size: 64763 bytes, Time: 05:25, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 62876 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 64763 | 05:25 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 03.05.2017 |
| 62877. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Bílej chrámMIDI Size: 64778 bytes, Time: 05:25, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 62877 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 64778 | 05:25 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 03.05.2017 |
Bílej sníh Greenhorns (Zelenáči) / M. Phillips / Miroslav Hoffmann | ||||||||||
| ID | TYP | XG | KAR | Price | Bytes | Time | Download | DEMO | Author | Date |
| 18472. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Bílej sníhMIDI Size: 57846 bytes, Time: 02:44, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 18472 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 57846 | 02:44 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 02.09.2009 |
| 18471. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Bílej sníhMIDI Size: 57846 bytes, Time: 02:44, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 18471 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 57846 | 02:44 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 02.09.2009 |
Bílí koně Doklobouku / Ivana Musílková | ||||||||||
| ID | TYP | XG | KAR | Price | Bytes | Time | Download | DEMO | Author | Date |
| 59815. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Bílí koněMIDI Size: 53663 bytes, Time: 02:40, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 59815 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 53663 | 02:40 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 07.09.2016 |
| 59816. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Bílí koněMIDI Size: 53647 bytes, Time: 02:40, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 59816 Karaoke, Price: 4 ($ €) | 53647 | 02:40 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 07.09.2016 |
| 59817. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Bílí koněMIDI Size: 53668 bytes, Time: 02:40, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 59817 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 53668 | 02:40 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 07.09.2016 |
Billy 1 Bob Dylan | ||||||||||
| ID | TYP | XG | KAR | Price | Bytes | Time | Download | DEMO | Author | Date |
| 45975. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Billy 1MIDI Size: 64739 bytes, Time: 04:03, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 45975 Karaoke, Price: 4 ($ €) | 64739 | 04:03 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 16.01.2013 |
Billy Špunt Rangers / Plavci / Traditional / Milan Dufek | ||||||||||
| ID | TYP | XG | KAR | Price | Bytes | Time | Download | DEMO | Author | Date |
| 3180. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Billy ŠpuntMIDI Size: 65096 bytes, Time: 03:04, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 3180 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 65096 | 03:04 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 13.10.2009 |
| 3179. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Billy ŠpuntMIDI Size: 65091 bytes, Time: 03:04, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 3179 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 65091 | 03:04 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 13.10.2009 |
Bílý kůň John Lennon / Milan Dvořák | ||||||||||
| ID | TYP | XG | KAR | Price | Bytes | Time | Download | DEMO | Author | Date |
| 38599. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Bílý kůňMIDI Size: 27073 bytes, Time: 03:51, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 38599 Karaoke, Price: 4 ($ €) | 27073 | 03:51 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 11.06.2011 |
| 38601. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Bílý kůňMIDI Size: 27075 bytes, Time: 03:51, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 38601 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 27075 | 03:51 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 11.06.2011 |
| 38600. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Bílý kůňMIDI Size: 27069 bytes, Time: 03:51, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 38600 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 27069 | 03:51 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 11.06.2011 |
Bim Bam Spirituál kvintet | ||||||||||
| ID | TYP | XG | KAR | Price | Bytes | Time | Download | DEMO | Author | Date |
| 52567. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Bim BamMIDI Size: 62779 bytes, Time: 03:43, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 52567 Karaoke, Price: 4 ($ €) | 62779 | 03:43 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 05.12.2014 |
| 52568. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Bim BamMIDI Size: 62835 bytes, Time: 03:43, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 52568 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 62835 | 03:43 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 05.12.2014 |
| 52570. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Bim BamMIDI Size: 62840 bytes, Time: 03:43, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 52570 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 62840 | 03:43 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 05.12.2014 |
| 52569. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Bim BamMIDI Size: 62791 bytes, Time: 03:43, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 52569 Karaoke, Price: 4 ($ €) | 62791 | 03:43 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 05.12.2014 |
Bim, bam Václav Neckář / Paul Anka / Ivo Fischer | ||||||||||
| ID | TYP | XG | KAR | Price | Bytes | Time | Download | DEMO | Author | Date |
| 38620. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Bim, bamMIDI Size: 41277 bytes, Time: 02:01, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 38620 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 41277 | 02:01 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 12.06.2011 |
| 38619. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Bim, bamMIDI Size: 41348 bytes, Time: 02:01, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 38619 Karaoke, Price: 4 ($ €) | 41348 | 02:01 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 12.06.2011 |
| 38621. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Bim, bamMIDI Size: 41351 bytes, Time: 02:01, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 38621 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 41351 | 02:01 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 12.06.2011 |
Biolid Rybičky 48 | ||||||||||
| ID | TYP | XG | KAR | Price | Bytes | Time | Download | DEMO | Author | Date |
| 84805. | . | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: BiolidSize: 50397 bytes, Time: 03:38, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 84805 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 50397 | 03:38 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 19.01.2024 |
| 84803. | . | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: BiolidSize: 50397 bytes, Time: 03:38, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 84803 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 50397 | 03:38 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 19.01.2024 |
| 84804. | . | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: BiolidSize: 48962 bytes, Time: 03:38, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 84804 Karaoke, Price: 4 ($ €) | 48962 | 03:38 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 19.01.2024 |
Bismark Pavel Bobek | ||||||||||
| ID | TYP | XG | KAR | Price | Bytes | Time | Download | DEMO | Author | Date |
| 59384. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: BismarkMIDI Size: 42987 bytes, Time: 03:05, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 59384 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 42987 | 03:05 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 07.08.2016 |
| 59383. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: BismarkMIDI Size: 42730 bytes, Time: 03:05, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 59383 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 42730 | 03:05 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 07.08.2016 |
| 59382. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: BismarkMIDI Size: 42973 bytes, Time: 03:05, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 59382 Karaoke, Price: 4 ($ €) | 42973 | 03:05 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 07.08.2016 |
Black and White Karel Zich / Allan Mikušek | ||||||||||
| ID | TYP | XG | KAR | Price | Bytes | Time | Download | DEMO | Author | Date |
| 84044. | . | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Black and WhiteSize: 52567 bytes, Time: 03:54, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 84044 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 52567 | 03:54 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 22.10.2023 |
| 84046. | . | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Black and WhiteSize: 52546 bytes, Time: 03:54, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 84046 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 52546 | 03:54 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 22.10.2023 |
| 84045. | . | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Black and WhiteSize: 51984 bytes, Time: 03:54, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 84045 Karaoke, Price: 4 ($ €) | 51984 | 03:54 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 22.10.2023 |
Blacky Joe Jiří Wabi Ryvola | ||||||||||
| ID | TYP | XG | KAR | Price | Bytes | Time | Download | DEMO | Author | Date |
| 78596. | . | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Blacky JoeSize: 24525 bytes, Time: 01:56, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 78596 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 24525 | 01:56 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 12.10.2021 |
| 78598. | . | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Blacky JoeSize: 24531 bytes, Time: 01:56, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 78598 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 24531 | 01:56 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 12.10.2021 |
9 / 124 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [9] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| 121 | 122 | 123 | 124 |
| Archive of server: | |
| Total lyrics | 36508 |
| Total midi files | 91173 |
| Total karaoke | 67054 |
| Total XG files | 37305 |
| Total authors | 9003 |
| 1. Registration user | |
| 2. Pay Kredit ($ or €) | |
| 3. Download file |