![]() |
![]() |
midi-song.com |
|

| Title Name | Authors | File | Date | |
| 26. | Dvě kůrky | Kamelot | 1 | 14.05.2007 |
| 27. | Dým | Kamelot | 28.01.2003 | |
| 28. | Hardegg | Kamelot | 29.01.2003 | |
| 29. | Havárie | Kamelot | 28.01.2003 | |
| 30. | Heidy, děvčátko z hor | Kamelot | 26.10.2004 | |
| 31. | Heloo | Kamelot | 28.01.2003 | |
| 32. | Hledání léta | Kamelot | 28.01.2003 | |
| 33. | Honolulu | Kamelot / Roman Horký | 7 | 04.03.2003 |
| 34. | Já zas jak dřív | Kamelot | 4 | 28.01.2003 |
| 35. | Jarní píseň | Kamelot | 28.01.2003 | |
| 36. | Kamenožrout | Kamelot | 28.01.2003 | |
| 37. | Káně nad řekou | Kamelot | 28.01.2003 | |
| 38. | Katalánie | Kamelot | 28.01.2003 | |
| 39. | Kdepak jsi zůstal | Kamelot | 28.01.2003 | |
| 40. | Když vlaky jedou | Kamelot | 3 | 28.01.2003 |
| 41. | Ketkovák | Kamelot | 29.01.2003 | |
| 42. | Kolejiště | Kamelot | 28.01.2003 | |
| 43. | Krajina větrných mlýnů | Kamelot | 06.11.2004 | |
| 44. | Král zbojníků | Kamelot | 2 | 28.01.2003 |
| 45. | Kristy | Kamelot / Roman Horký | 29.01.2003 | |
| 46. | Legionář | Kamelot | 28.01.2003 | |
| 47. | Levnej hotel | Kamelot | 6 | 29.01.2003 |
| 48. | Lístek z Kanady | Kamelot | 06.11.2004 | |
| 49. | Loď jménem láska | Kamelot | 28.01.2003 | |
| 50. | Marcellina | Kamelot | 3 | 29.01.2003 |
2 / 6 
| 1 | [2] | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Archive of server: | |
| Total lyrics | 36288 |
| Total midi files | 90201 |
| Total karaoke | 66118 |
| Total XG files | 36803 |
| Total authors | 8936 |
| 1. Registration user | |
| 2. Pay Kredit ($ or €) | |
| 3. Download file |